Kurser inom forskarutbildningsprogrammet vårdvetenskap (PUF-V)
Här presenteras en översikt över de aktuella och framtida kurserna som ingår i forskarutbildningsprogrammet.
Kursutbudet för kommande terminer är endast preliminärt. De kurser som faktiskt kommer att erbjudas kommer att specificeras i kurskatalogen när den har publicerats inför den kommande terminen.
Karolinska Institutet har en kurskatalog per termin, med ansökningsperiod under ca tre veckor. Ansökan görs inför nästkommande termin. För aktuell ansökningsperiod se Kurskatalog och lediga kursplatser.
Kurser vårtermin (VT) och hösttermin (HT) 2024
Kurskod | Kurstitel | HP | Kontaktperson | Termin |
---|---|---|---|---|
C7F5506 | Forskningskommunikation i hälsovetenskap | 1.5 | per.palmgren@ki.se / maria.appelgren@ki.se | VT24 |
H1F3180 | Integrering av vetenskap och samhälleliga behov genom Design thinking | 4.5 | sofia.vikstrom@ki.se | VT24 |
H1F5222 | Förebygga sjukdom eller främja hälsa: Begrepp och illustrationer ur vårdvetenskapliga perspektiv | 1.5 | eric.asaba@ki.se | VT24 |
K8F2520 | Intervjuteknik i vård- och omsorgsforskning | 4 | tobias.lundgren@ki.se | VT24 |
C7F2609 | Grundkurs i medicinsk statistik - distanskurs | 3 | nora.espahbodi@ki.se | VT&HT24 |
H1F2673 | Introduktion till kvalitativa metoder | 4 | karin.e.johansson@ki.se | VT&HT24 |
H1F2693 | Bedömning av fysisk aktivitet med tonvikt på rörelsemätning - tillämpning inom klinisk och epidemiologisk forskning | 3 | maria.hagstromer@ki.se | HT24 |
H1F3232 | Att utveckla och utvärdera komplexa interventioner: Effektiv implementering | 3 | susanne.guidetti@ki.se | HT24 |
H1F5249 | Implementeringsvetenskap – Ledarskap i implementering inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg | 5 | anna.jervaeus@ki.se | HT24 |
H1F5555 | Metoder för systematisk litteraturöversikt - från idé till projektplan | 4.5 | wim.grooten@ki.se | HT24 |
K9F6005 | Hållbar hälsa och Agenda 2030 | 2 | nina.viberg@ki.se | HT24 |
K6F6008 | Metoder för tematisk och kvalitativ innehållsanalys | 3 | michael.wells@ki.se | HT24 |
H1F3029 | Observation och visuella metoder inom vårdvetenskap forskning | 4.5 | eric.asaba@ki.se | Inställd |
Kurser vårtermin (VT) och hösttermin (HT) 2025
Kurskod | Kurstitel | HP | Kontaktperson | Termin |
---|---|---|---|---|
H1F2664 | *Introduction to modern test theory and test/survey methodology | 4 | Anders.Kottorp@ki.se | VT25 |
H1F2673 | Introduktion till kvalitativa metoder | 4 | karin.e.johansson@ki.se | VT25 |
H1F3180 | Bridging Science and Societal Needs Through Design Thinking (with OpenLab) | 4,5 | sofia.vikstrom@ki.se | VT25 |
H1F3232 | Att utveckla och utvärdera komplexa interventioner: Effektiv implementering | 3 | susanne.guidetti@ki.se | Inställd |
H1F5556 | Metoder för systematisk litteraturöversikt – från projektplan till rapport | 3 | Wim.Grooten@ki.se | VT25 |
C7F5301 | Metoder för design och formativ utvärdering av eHälsointerventioner | 3 | sabine.koch@ki.se | HT25 |
C7F5302 | Informationskompetens, vetenskapsteori och forskningsetik | 3 | Gert.Helgesson@ki.se / annelie.jonsson@ki.se | HT25 |
H1F2688 | Multidisciplinära perspektiv på forskning avseende aktivt åldrande | 3 | Anna-Karin.Welmer@ki.se | HT25 |
H1F5294 | Hälsovetenskap och implementering: Konceptuella grunder | 2 | Eric.Asaba@ki.se | HT25 |
H1F5585 | Konstruktion och validering av beteendevetenskapliga mätningar | 4.5 | aleksandra.bujacz@ki.se | HT25 |
K9F6005 | Hållbar hälsa och Agenda 2030 | 2 | nina.viberg@ki.se | HT25 |
Introduktion till Mixed-methods inom vårdvetenskap | 3 | asa.norman@ki.se | HT25 | |
Healthcare Science - introduction to teaching in higher education | 1,5 | per.palmgren@ki.se | HT25 | |
Kurser vårtermin (VT) och hösttermin (HT) 2026
Kurskod | Kurstitel | HP | Kontaktperson | Termin |
---|---|---|---|---|
C7F2609 | Grundkurs i medicinsk statistik - distanskurs | 3 | nora.espahbodi@ki.se | VT26 |
C7F5506 | Forskningskommunikation i hälsovetenskap | 1.5 | per.palmgren@ki.se / maria.appelgren@ki.se | VT26 |
H1F2673 | Introduktion till kvalitativa metoder | 4 | karin.e.johansson@ki.se | VT26 |
H1F3232 | Att utveckla och utvärdera komplexa interventioner: Effektiv implementering | 3 | susanne.guidetti@ki.se | VT26 |
H1F5249 | Implementeringsvetenskap – Ledarskap i implementering inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg | 5 | anna.jervaeus@ki.se | VT26 |
H1F5222 | Förebygga sjukdom eller främja hälsa: Begrepp och illustrationer ur vårdvetenskapliga perspektiv | 1.5 | eric.asaba@ki.se | VT26 |
H1F5725 | Introduction to Medical Education Research | 4.5 | Terese.Stenfors@ki.se / per.palmgren@ki.se | VT26 |
K8F2520 | Intervjuteknik i vård- och omsorgsforskning | 4 | tobias.lundgren@ki.se | VT26 |
C7F5301 | Metoder för design och formativ utvärdering av eHälsointerventioner | 3 | sabine.koch@ki.se | HT26 |
H1F3029 | Observation och visuella metoder inom vårdvetenskap forskning | 4.5 | eric.asaba@ki.se | HT26 |
H1F5555 | Metoder för systematisk litteraturöversikt - från idé till projektplan | 4.5 | wim.grooten@ki.se | HT26 |
K9F6005 | Hållbar hälsa och Agenda 2030 | 2 | nina.viberg@ki.se | HT26 |
K6F6008 | Metoder för tematisk och kvalitativ innehållsanalys | 3 | michael.wells@ki.se | HT26 |