Mötesrum i Neo
I Neo finns ett flertal bokningsbara mötesrum med olika utrustning.
Mötesrummen bokas via Outlook-kalendern, med undantag för rummet Gene på plan 5 som bokas via TimeEdit.
I dokumentet nedan finns kartor över varje våningsplan, med mötesrummen utmärkta.
Karta över mötesrummen i Neo
Meeting rooms in Neo (PDF, 382.85 KB)
Plan 5
| Namn | Rumsnummer | Platser | Utrustning |
|---|---|---|---|
| Mitochondrion | 5001 | 140 | Projektor |
| Gene | 5108 | 80 | 2 x Projektor |
| Protein | 5110 | 12 | 2 x skärm, webbkamera |
| DNA | 5105 | 22 | Projektor, webbkamera |
Plan 6
| Namn | Rumsnummer | Platser | Utrustning |
|---|---|---|---|
| Nucleus | 6015 | 16 | Projektor, webbkamera |
| Golgi | 6615 | 10 | 2 x skärm, webbkamera |
| Lysosome | 6010 | 10 | Skärm |
| Peroxisome | 6310 | 5 | Skärm |
| Insulin | 6116 | 5 | Skärm |
| Glucose | 6323 | 5 | Skärm |
| Chromatin | 6516 | 4 | Skärm |
Plan 7
| Namn | Rumsnummer | Platser | Utrustning |
|---|---|---|---|
| Leukocyte | 7118 | 12 | Projektor, webbkamera |
| Erytrocyte | 7015 | 8 | Skärm |
| Adipocyte | 7516 | 4 | Skärm |
| Cell | 7310 | 5 | Skärm |
| Axon | 7621 | 6 | Skärm, webbkamera |
| Synapse | 7614 | 5 | Skärm |
Bokningsbara lokaler på campus Flemingsberg
På campus Flemingsberg finns även andra bokningsbara lokaler för olika ändamål.
