Tidsplan Primula
Tidsplan för lönekörningar, underlag och utbetalningar av lön.
Rapportera med säkerhetsmarginal.
Det är viktigt att all registrering sker fortlöpande. I slutet av inrapporteringsperioden ökar alltid belastningen på så väl personal som system. Använd de sista dagarna endast i undantagsfall för rapportering och inlämning av lönematerial.
OBS! Alla underlag som registreras i PA-webben eller som inkommer till payroll@uf.ki.se efter "underlag till lön" enligt tabellen nedan kan inte garanteras att komma med till löneutbetalning.
2025
| Månad | Extra körning | Extra utbetalning | Deadline ärenden till lön | Primula stänger inför lönekörning | Utbetalning lön |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 3 | 10 | 9 | 14 | 24 |
| Februari | 5 | 10 | 11 | 14 | 25 |
| Mars | 5 | 10 | 11 | 14 | 25 |
| April | 7 | 10 | 9 | 14 | 25 |
| Maj | 5 | 9 | 9 | 14 | 26 |
| Juni | 5 | 10 | 10 | 13 | 25 |
| Juli | 4 | 10 | 10 | 15 | 25 |
| Augusti | 4 | 8 | 11 | 14 | 25 |
| September | 5 | 10 | 10 | 15 | 25 |
| Oktober | 6 | 10 | 9 | 14 | 24 |
| November | 5 | 10 | 11 | 14 | 25 |
| December | 5 | 10 | 8 | 11 | 23 |
2024
| Månad | Extra körning | Extra utbetalning | Underlag till lön (gäller även formulär i PA-webben) | Primula stänger inför lönekörning (08:00) | Utbetalning lön |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 4 | 10 | 10 | 17 | 25 |
| Februari | 6 | 9 | 8 | 16 | 26 |
| Mars | 6 | 11 | 8 | 18 | 25 |
| April | 5 | 10 | 9 | 17 | 25 |
| Maj | 6 | 10 | 6 | 16 | 24 |
| Juni | 5 | 10 | 10 | 17 | 25 |
| Juli | Sommar-uppehåll | Sommar-uppehåll | 9 | 17 | 25 |
| Augusti | Sommar-uppehåll | Sommar-uppehåll | 8 | 16 | 26 |
| September | 5 | 10 | 10 | 16 | 25 |
| Oktober | 4 | 10 | 9 | 15 | 25 |
| November | 7 | 11 | 8 | 14 | 25 |
| December | 5 | 10 | 5 | 11 | 18 |
