Tidsplan Primula
Tidsplan för lönekörningar, underlag och löneutbetalningar
Rapportera in löneunderlagen i god tid.
Det är viktigt att all registrering sker fortlöpande. Belastningen på både personal och system ökar alltid mot slutet av inrapporteringsperioden. De sista dagarna bör därför endast användas i undantagsfall för rapportering och inlämning av löneunderlag.
OBS! Alla underlag som registreras i PA-webben eller som inkommer till payroll@ki.se efter "Deadline: Underlag till lön samt attestera ledighet- och uppsägning" enligt tabellen nedan kan inte garanteras att komma med till löneutbetalning. Tänk även på att vissa institutioner har valt att AC ska attestera vissa ärenden efter närmsta chef. Kontakta lokal HR för att få reda på vilket ärendeflöde som gäller för din institution.
Under perioden mellan "Deadline: Attestera övriga ärenden" och "Lönekörning" kan man fortfarande arbeta i Primula-klienten och i PA-webben, men det går inte att avsluta ärenden. Detta medför att registreringar som görs i systemet under dessa två arbetsdagar, inte kommer med på nästkommande löneutbetalning.
På lönekörningsdagen har Primula-klient och PA-webben stängt på förmiddagen.
2025
| Månad | Extra körning | Extra utbetalning | Deadline: Underlag till lön, attestera ledighet- och uppsägning | Deadline: Attestera övriga ärenden | Löne-körning | Löne-utbetalning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 3 | 10 | 9 | 14 | ||
| Februari | 5 | 10 | 11 | 14 | ||
| Mars | 5 | 10 | 11 | 14 | ||
| April | 7 | 10 | 9 | 14 | ||
| Maj | 5 | 9 | 9 | 14 | ||
| Juni | 5 | 10 | 10 | 13 | ||
| Juli | 4 | 10 | 10 | 15 | ||
| Augusti | 4 | 8 | 11 | 14 | ||
| September | 5 | 10 | 10 | 15 | ||
| Oktober | 6 | 10 | 9 | 14 | ||
| November | 5 | 10 | 11 | 13 | 18 | 25 |
| December | 5 | 10 | 8 | 10 | 15 | 23 |
2026
| Månad | Extra körning | Extra utbetalning | Deadline: Underlag till lön samt attestera ledighet- och uppsägning | Deadline: Attestera övriga ärenden | Löne-körning | Löne-utbetalning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 8 | 12 | 9 | 13 | 16 | 26 |
| Februari | 5 | 10 | 10 | 12 | 17 | 25 |
| Mars | 5 | 10 | 11 | 13 | 18 | 25 |
| April | 2 | 10 | 9 | 13 | 16 | 24 |
| Maj | 6 | 11 | 7 | 11 | 18 | 25 |
| Juni | 5 | 10 | 9 | 11 | 16 | 25 |
| Juli | 3 | 10 | 9 | 13 | 16 | 24 |
| Augusti | 5 | 10 | 11 | 13 | 18 | 25 |
| September | 4 | 10 | 10 | 14 | 17 | 25 |
| Oktober | 5 | 9 | 9 | 13 | 16 | 26 |
| November | 5 | 10 | 8 | 15 | 18 | 25 |
| December | 4 | 10 | 9 | 13 | 16 | 23 |
