K2.KEP
Organisation: K2 Medicin, Solna
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 KEP, 171 77 Stockholm
Grupper
| K2.KEP.Askling |
| K2.KEP.Stephansson |
| K2.KEP.Fored M |
| K2.KEP.Malmström R |
| K2.KEP.Kieler H |
| K2.KEP.Ekström Smedby |
| K2.KEP.Edgren G |
| K2.KEP.Olén O |
| K2.KEP.B Pasternak |
Anställda
| Sulaf Abd Own | Doktorand |
| Mahshid Abdi Shahshahani | doktorand |
| Maria (Mia) Ahlberg | Anknuten till Forskning |
| Fadiea Al-Aieshy | Anknuten till Forskning |
| Peter Alping | postdoktor |
| Frida Andersson | Anknuten till Forskning |
| Stefanie Antonilli | statistiker |
| Pernilla Appelquist | administratör |
| Elizabeth Arkema | senior forskare |
| Johan Askling | professor/överläkare |
| Majd Bairkdar | Doktorand |
| Mian Bao | postdoktor |
| Alice Barsch Bergqvist | Doktorand |
| Nurgul Batyrbekova | statistiker |
| Fanny Bergström | statistiker |
| Martin Björklund | statistiker |
| Erik Boberg | Anknuten till Forskning |
| Jenny Bolk | Anknuten till Forskning |
| Magnus Boman | professor |
| Stephanie Bonn | senior forskningsspecialist |
| Johanna Borg Bruchfeld | Doktorand |
| Lena Brandt | Anknuten till Forskning |
| Gustaf Bruze | forskningssamordnare |
| Anne Brynolf | Doktorand |
| Elsa Brånvall | Anknuten till Forskning |
| Gabriella Bröms | Anknuten till Forskning |
| Thanh Hien Bui | doktorand |
| Hanna Carr | Doktorand |
| Alexis Christine Carson | Anknuten till Forskning |
| Kajsa Cederblad | Anknuten till Forskning |
| Carolyn Cesta | biträdande lektor |
| Weng Che | Anknuten till Forskning |
| Enoch Yi-Tung Chen | statistiker |
| Eun-Young Choi | Postdoktorala studier |
| Sven Cnattingius | Professor Emeritus/Emerita |
| Love Cyon | Doktorand |
| Torsten Dahlén | Anknuten till Forskning |
| Marina Dehara | projektsamordnare |
| Bénédicte Delcoigne | statistiker |
| Linn Deleskog Spångberg | Doktorand |
| Daniela Di Giuseppe | statistiker |
| Caroline Dietrich | statistiker |
| Annica Dominicus | statistiker |
| Nils Eckerdal | statistiker |
| Gustaf Edgren | senior forskare |
| Malin Edqvist | Anknuten till Forskning |
| Anna-Karin Elisabeth Edstedt Bonamy | Anknuten till Forskning |
| Sara Ekberg | Anknuten till Forskning |
| Lucas Ekström | doktorand |
| Edit Ekström | projektsamordnare |
| Karin Ekström Smedby | professor/överläkare |
| Tarec El-Galaly | Anknuten till Forskning |
| Sandra Eloranta | lektor |
| Charlotte Elvander | Anknuten till Forskning |
| Arvid Engström | Doktorand |
| Joshua Entrop | Anknuten till Forskning |
| Carl Eriksson | Anknuten till Forskning |
| Fabricio Espinosa | Anknuten till Forskning |
| Michael Fored | lektor/överläkare |
| Anna Forsberg | Anknuten till Forskning |
| Anders Forss | Anknuten till Forskning |
| Kayode Raphael Fowobaje | postdoktor |
| Sara Freyland | statistiker |
| Thomas Frisell | lektor |
| Cidem Gentline | Doktorand |
| Ingrid Glimelius | Anknuten till Forskning |
| Alvaro Gomez Gonzalez | postdoktor |
| Hillary Graham | doktorand |
| Fredrik Granath | Anknuten till Forskning |
| Sofie Graner | Anknuten till Forskning |
| Michaela Granfors | Anknuten till Forskning |
| Jacob Granfors | doktorand |
| Karin Gunnarsson | doktorand |
| Åsa Hallqvist Everhov | Anknuten till Forskning |
| Naz Haque | statistiker |
| Sara Harrysson | Anknuten till Forskning |
| Ida Hed Myrberg | statistiker |
| Sebastian Hedberg | statistiker |
| Karin Hellgren | Anknuten till Forskning |
| Johanna Hellgren | projektassistent |
| Paul Hjemdahl | Professor Emeritus/Emerita |
| Anders Hjern | professor/överläkare |
| Marie Holmqvist | adjungerad lektor |
| Zakir Hossin | postdoktor |
| Johann Hreinsson | Anknuten till Forskning |
| Wing Ki Hui | postdoktor |
| Madeleine Hummel | Anknuten till Forskning |
| Viking Huss | Doktorand |
| Josef Isung | Anknuten till Forskning |
| Anna Ivert | Doktorand |
| Joel Joelsson | Doktorand |
| Martina Johannesson | projektsamordnare |
| Kari Johansson | lektor |
| Stefan Johansson | Anknuten till Forskning |
| Viktoria Johansson | Anknuten till Forskning |
| Karin Johnson | doktorand |
| Paulina Jonéus | postdoktor |
| Helena Jonsson Rolandsdotter | Anknuten till Forskning |
| Hanna Josefsson | doktorand |
| Susanne Karlfeldt | Anknuten till Forskning |
| Lisa Kogner | Doktorand |
| Ingvar Krakau | Anknuten till Forskning |
| Kári Kristjánsson | statistiker |
| Younes Laalou | doktorand |
| Pierre Lafolie | lektor |
| Ida Lagerström | Doktorand |
| Anna Maria Lampousi | postdoktor |
| Kevin Lasmi | doktorand |
| Lucas Lernehav | IT-tekniker |
| Carl-Emil Lim | doktorand |
| Charlotte Lindblad Wollmann | Anknuten till Forskning |
| Linda Lindström | Anknuten till Forskning |
| Markus Lingman | Anknuten till Forskning |
| Can Liu | Anknuten till Forskning |
| Qiaoling Liu | Anknuten till Forskning |
| Lotta Ljung | Anknuten till Forskning |
| Karin Lodin | Anknuten till Forskning |
| Louise Lundborg | Anknuten till Forskning |
| Kinda Lundström | Doktorand |
| Petter Malmborg | Anknuten till Forskning |
| Rickard Malmström | adjungerad lektor |
| Ängla Mantel | Anknuten till Forskning |
| Torkel Mattesson | Doktorand |
| Heather Miller | Anknuten till Forskning |
| Ayoub Mitha | Anknuten till Forskning |
| Hanna Mogensen | Postdoktorala studier |
| Viktor Molander | Anknuten till Forskning |
| Scott Montgomery | forskare |
| Natalia Mouratidou | Anknuten till Forskning |
| Giulia Muraca | Anknuten till Forskning |
| Martin Neovius | professor |
| Viet Ngoc Nguyen | doktorand |
| Helena Nord | HR-administratör |
| Eva Nordendahl | Anknuten till Forskning |
| Emelie Nordenhök | Anknuten till Forskning |
| Sofia Nordenmalm | Doktorand |
| Kristina Noring | Doktorand |
| Adam Nygren | Doktorand |
| Ingvild Odsbu | Anknuten till Forskning |
| Ola Olén | adjungerad professor |
| Mehdi Osooli | forskningssamordnare |
| Ida Palmqvist | projektassistent |
| Björn Pasternak | professor |
| Laura Pazzagli | forskningsspecialist |
| Gunnar Petersson | programmerare |
| Andreas Pettersson | Anknuten till Forskning |
| Linnea Plaza Ladfors | doktorand |
| Pauline Raaschou | Anknuten till Forskning |
| Maxime Raffray | postdoktor |
| Mathias Rask-Andersen | forskningssamordnare |
| Susanne Rautiainen Lagerström | Anknuten till Forskning |
| Neda Razaz | lektor |
| Katarina Remaeus | Anknuten till Forskning |
| Monica Ringheim | administratör |
| Christina Roeck Hansen | Anknuten till Forskning |
| Nathalie Roos | Anknuten till Forskning |
| Andreas Roos | Anknuten till Forskning |
| Diana Rydberg | Anknuten till Forskning |
| Haider Walid Sabhan | Doktorand |
| Saedis Saevarsdottir | forskare |
| Elina Salonen | Doktorand |
| Anna Sandström | Anknuten till Forskning |
| Stefanie Schmauder | Anknuten till Forskning |
| Julia Simard | Anknuten till Forskning |
| Eleni Simatou | Doktorand |
| Linnea Sjöblom | doktorand |
| Daniel Sjöholm | forskningsingenjör |
| Tea Soini | Anknuten till Forskning |
| Simon Steiger | doktorand |
| Olof Stephansson | professor/överläkare |
| Carl-Olav Stiller | Anknuten till Forskning |
| Henrik Svanström | Anknuten till Forskning |
| John Svensson | Anknuten till Forskning |
| Jonas Söderling | Anknuten till Forskning |
| Mariel Taxén | projektsamordnare |
| Emilie Thorin | Doktorand |
| Eleonor Tiblad | Anknuten till Forskning |
| Per Tornhammar | Doktorand |
| Eleni Tsamantioti | doktorand |
| Peter Ueda | biträdande lektor |
| Suvi Virtanen | projektsamordnare |
| Sigurd Vitols | Anknuten till Forskning |
| Siri Voghera | statistiker |
| Karin Wadström | Anknuten till Forskning |
| Kristin Waldenlind | Anknuten till Forskning |
| Rikke Wesselhøft | Anknuten till Forskning |
| Helga Westerlind | senior forskningsspecialist |
| Essi Heinonen | Anknuten till Forskning |
| Anna-Maria Wintler | Doktorand |
| Viktor Wintzell | samordnare |
| Felix Wittström | doktorand |
| Tove Wästerlid | Anknuten till Forskning |
| Johan Zetterqvist | statistiker |
| Jingcheng Zhao | Anknuten till Forskning |
| Caroline Öberg | samordnare |
| Anton Öberg Sysojev | Anknuten till Forskning |
| Caroline Öfverberg Colliander | projektsamordnare |
| Anne Örtqvist | Anknuten till Forskning |
